قیمت مرغ زنده در تاریخ 1403/2/22

استان / نام محصول مرغ زنده میانگین ساعت
حداقل حداکثر
آذربایجان شرقی 57,000 59,000 58,000
آذربایجان غربی 59,000 62,000 60,500
اصفهان 53,000 58,000 55,500
البرز 55,000 56,000 55,500
اردبیل 57,000 58,000 57,500
ایلام 57,000 58,000 57,500
بوشهر 58,000 60,000 59,000
تهران 52,000 53,000 52,500
چهارمحال و بختیاری 52,000 53,000 52,500
خراسان جنوبی 54,000 55,000 54,500
خراسان رضوی 52,000 57,000 54,500
خراسان شمالی 56,000 57,000 56,500
خوزستان 55,000 58,000 56,500
زنجان 56,500 58,000 57,250
سمنان 55,000 57,000 56,000
سیستان و بلوچستان 58,000 59,000 58,500
فارس 58,000 60,000 59,000
قزوین 59,000 60,000 59,500
قم 55,000 56,000 55,500
کردستان 53,000 54,000 53,500
کرمان 55,500 56,700 56,100
کرمانشاه 58,000 60,000 59,000
کهگیلویه و بویراحمد 56,000 57,000 56,500
گلستان 54,000 58,000 56,000
گیلان 56,000 59,000 57,500
لرستان 53,000 55,000 54,000
مازندران 57,000 59,000 58,000
مرکزی 56,000 58,000 57,000
هرمزگان 57,000 59,000 58,000
همدان 54,000 57,000 55,500
یزد 57,000 58,000 57,500
میانگین 56608 56608

نمودار مرغ زنده