قیمت مرغ زنده در تاریخ 1403/2/9

استان / نام محصول مرغ زنده میانگین ساعت
حداقل حداکثر
آذربایجان شرقی 54,000 55,000 54,500
آذربایجان غربی 52,000 56,000 54,000
اصفهان 50,000 53,000 51,500
البرز 51,000 53,000 52,000
اردبیل 53,000 54,000 53,500
ایلام 51,000 52,500 51,750
بوشهر 50,000 52,000 51,000
تهران 52,000 53,000 52,500
چهارمحال و بختیاری 52,000 53,000 52,500
خراسان جنوبی 51,000 55,000 53,000
خراسان رضوی 50,000 53,000 51,500
خراسان شمالی 52,000 53,000 52,500
خوزستان 51,000 55,000 53,000
زنجان 53,000 54,000 53,500
سمنان 49,000 50,000 49,500
سیستان و بلوچستان 50,000 53,000 51,500
فارس 52,000 53,000 52,500
قزوین 52,000 54,000 53,000
قم 51,000 52,000 51,500
کردستان 51,000 52,000 51,500
کرمان 53,000 55,000 54,000
کرمانشاه 52,000 53,500 52,750
کهگیلویه و بویراحمد 53,000 54,000 53,500
گلستان 50,000 52,000 51,000
گیلان 51,000 52,000 51,500
لرستان 49,000 53,000 51,000
مازندران 51,000 53,000 52,000
مرکزی 51,000 52,000 51,500
هرمزگان 57,000 58,000 57,500
همدان 50,000 54,000 52,000
یزد 51,000 54,000 52,500
میانگین 52435.5 52435.5

نمودار مرغ زنده